Рейтинговый турнир "Рождество - 2014". (итог, 3 тур)
Жеребьевки 1т 2т 3т 4т 5т 6т 7т Стартовый лист
Турнирная таблица после 1т 2т 3т 4т 5т 6т 7т женщины
Таблица после 3 тура
Рейтинговый турнир «Рождество — 2014»
Жеребьевки 1т 2т 3т 4т 5т 6т 7т Стартовый лист
Турнирная таблица после 1т 2т 3т 4т 5т 6т 7т женщины
Таблица после 3 тура
Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkhipenko, Daniil | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 2148 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bazhin, Anatoly | 2.5 | M | 6.5 | 5.25 | 2370 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Solomin, Maxim | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 2061 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Manannikov, Vitaly | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 2312 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Bryushinin, Alexander | 2.0 | M | 3.5 | 2.5 | 2051 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
6 | Varkentin, Wilhelm | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 1913 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Sinyanskiy, Maxim | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 1910 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Muhamedova, Aliya | 2.0 | F | 4.0 | 2.5 | 1865 * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
9 | Soldatenkov, Anton | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1821 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Minderov, Mikhail | 2.0 | M | 3.5 | 0.5 | 1815 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Korovin, Mikhail | 1.5 | M | 4.5 | 1.5 | 2167 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
12 | Pomakhov, Andrey | 1.5 | M | 4.5 | 1.5 | 2161 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
13 | Semenova, Alena | 1.5 | F | 4.5 | 1.5 | 2010 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
14 | Shelokov, Valery | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2014 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Leolko, Ludmila | 1.0 | F | 5.5 | 1.0 | 1799 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Gadun, Valentin | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1545 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Zarkova, Aleksandra | 1.0 | F | 4.0 | 0.25 | 1450 * | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
18 | Nugamanova, Rozalia | 1.0 | F | 4.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
19 | Zaitz, Dmitry | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
20 | Yanko, Ivan | 0.5 | M | 5.0 | 1.0 | 1670 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
21 | Mashkov, Leonid | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1889 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 комментариев