Рейтинговый турнир "Рождество - 2014". (итог, 4 тур)
Жеребьевки 1т 2т 3т 4т 5т 6т 7т Стартовый лист
Турнирная таблица после 1т 2т 3т 4т 5т 6т 7т женщины
Таблица после 4 тура
Рейтинговый турнир «Рождество — 2014»
Жеребьевки 1т 2т 3т 4т 5т 6т 7т Стартовый лист
Турнирная таблица после 1т 2т 3т 4т 5т 6т 7т женщины
Таблица после 4 тура
Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkhipenko, Daniil | 3.5 | M | 8.5 | 7.0 | 2148 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Bazhin, Anatoly | 3.0 | M | 10.5 | 7.75 | 2370 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Solomin, Maxim | 3.0 | M | 11.0 | 7.75 | 2061 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Bryushinin, Alexander | 3.0 | M | 7.0 | 5.75 | 2051 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | Sinyanskiy, Maxim | 3.0 | M | 7.5 | 4.5 | 1910 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Soldatenkov, Anton | 3.0 | M | 7.5 | 4.5 | 1821 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Manannikov, Vitaly | 2.5 | M | 9.0 | 4.0 | 2312 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | Korovin, Mikhail | 2.5 | M | 7.5 | 3.5 | 2167 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Semenova, Alena | 2.0 | F | 7.0 | 2.75 | 2010 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
10 | Varkentin, Wilhelm | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1913 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Muhamedova, Aliya | 2.0 | F | 9.5 | 4.25 | 1865 * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
12 | Minderov, Mikhail | 2.0 | M | 8.0 | 1.5 | 1815 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Gadun, Valentin | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1545 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Pomakhov, Andrey | 1.5 | M | 9.5 | 2.5 | 2161 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
15 | Shelokov, Valery | 1.5 | M | 6.0 | 1.5 | 2014 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
16 | Leolko, Ludmila | 1.5 | F | 7.5 | 2.0 | 1799 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
17 | Zarkova, Aleksandra | 1.5 | F | 6.0 | 1.0 | 1450 * | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
18 | Zaitz, Dmitry | 1.5 | M | 8.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
19 | Mashkov, Leonid | 1.0 | M | 6.5 | 0.25 | 1889 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
20 | Yanko, Ivan | 1.0 | M | 8.5 | 2.25 | 1670 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
21 | Nugamanova, Rozalia | 1.0 | F | 7.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
0 комментариев